Nhằm giúp quý khách có cái nhìn tổng quan về chi phí của các cuộc hành trình, thuexehcm.vn xin đưa ra bảng giá thuê xe du lịch từ 4 chỗ đến 45 chỗ.
1. Giới thiệu chung về dịch vụ cho thuê xe du lịch hcm.vn
thuexehcm.vn là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung ứng các dịch vụ trong lĩnh vực vận tải. Chúng tôi cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ cho thuê xe ô tô: từ xe cưới, xe du lịch, xe đưa đón cán bộ, xe phục vụ hội nghị, hội thảo,… phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.
Với mục tiêu cung cấp cho khách hàng một dịch vụ chuyên nghiệp, đẳng cấp với giá thành cạnh tranh nhất, thuexehcm.vn tự hào là đơn vị cho thuê xe du lịch an toàn – chất lượng – giá rẻ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
2. Lý do lựa chọn dịch vụ cho thuê xe du lịch tại hcm.vn
Sở dĩ thuexehcm.vn được nhiều khách hàng tin tưởng và lựa chọn bởi chúng tôi sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội, mang lại lợi ích tối đa cho khách hàng:
– thuexehcm.vn luôn cam kết đưa ra bảng giá thuê xe du lịch với giá thành rẻ nhất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
– Các mẫu xe của thuexehcm.vn là những mẫu xe đời mới, sang trọng, đẳng cấp.
– Đội ngũ tài xế lái xe của thuexehcm.vn được đào tạo chuyên nghiệp, ứng xử lịch sự, đảm bảo đúng thời gian và an toàn trên mọi cung đường.
3.Quy trình đặt xe tại thuexehcm nhanh chóng
Với mong muốn mang đến cho Quý khách hàng chuyến đi du lịch ý nghĩa. Thuexehcm thực hiện quy trình làm việc chuyên nghiệp để phục vụ Quý khách hàng. Do đó, chỉ cần tiến hành các bước sau đây, Quý khách hàng sẽ nhận thuê xe nhanh chóng:
Bước 1: Cung cấp thông tin
Để được thuê xe du lịch 4 chỗ ngồi hay 7 chỗ, 12 chỗ, 16 chỗ hay 29, 45 ghế ngồi. Quý khách hàng cần phải để lại thông tin cho chúng tôi liên hệ. Hoặc nhanh nhất là gọi ngay đến hotline: 0933 91 3553 để được nhân viên tư vấn miễn phí.
Bước 2: Tư vấn cho khách hàng
Nhân viên có kinh nghiệm sẽ nắm bắt thông tin, tư vấn cho khách hàng dựa vào nhu cầu thực tế. Tùy theo dự định du lịch ở đâu, chi phí như thế nào mà chúng tôi tư vấn con xe phù hợp. Với nhiều loại xe từ mức giá bình dân cho đến cao cấp, thuexehcm tự tin đáp ứng đủ nhu cầu cần của quý khách hàng.
Bước 3: Cung cấp bảng giá thuê xe du lịch phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Tùy vào từng dòng xe, mẫu xe, thương hiệu xe, loại xe, màu sắc xe, đời xe, …mà chúng tôi báo giá cụ thể. Tuy nhiên, khách hàng yên tâm mức giá luôn cạnh tranh nhất thị trường và minh bạch.
Bước 4: Ký hợp đồng thuê xe sau khi thỏa thuận
Tùy theo nhu cầu thuê xe du lịch tự túc (tự lái) hay có tài xế lái xe. Nhân viên bên thuexehcm sẽ tư vấn thủ tục giấy tờ cần thiết cho khách hàng. Về phần thủ tục thuê xe thì quý khách hàng hoàn toàn yên tâm. Với quy trình làm việc chuyên nghiệp, mọi giấy tờ đều được hoàn tất nhanh chóng. Vì vậy, đồng hành cùng thuexehcm quý khách hàng không cần phải lăn tăn vấn đề này. Khách hàng thanh toán chi phí thuê xe theo yêu cầu của công ty chúng tôi.
Bước 5: Giao xe hoặc đến đón khách hàng
Giao xe cho khách hàng nếu là dịch vụ cho thuê xe tự lái. Còn khách đặt xe du lịch có tài xế lái xe thì tài xế của chúng tôi sẽ đến tận nơi để đưa đón quý khách hàng đi lại như yêu cầu trong hợp đồng. Mọi chuyến đi của thuexehcm đều là chuyến đi thân thiện, an toàn. Do đó, quý khách hàng chỉ cần ngồi trên xe và tận hưởng một chuyến du lịch đúng nghĩa cùng người thân, gia đình hay bạn bè, đồng nghiệp.
4.Thuexehcm- đơn vị đưa ra bảng giá thuê xe du lịch minh bạch, rẻ nhất tại TPHCM
Mức giá thuê xe đi lại là vấn đề được nhiều người quan tâm khi có nhu cầu đi lại. Điều này là dĩ nhiên, bởi việc nắm giá kỹ càng sẽ giúp bạn dễ dàng tính toán chi phí cho một chuyến đi. Từ đó lên kế hoạch cụ thể để không phải thâm hụt chi phí khi du lịch.
Quý khách có thể tra nhanh giá bằng cách nhập điểm đến ở ô tìm kiếm bên phải
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||||||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 500,001 | 600,001 | 700,001 | 1,300,001 | 1,900,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 900,001 | 1,000,001 | 1,200,001 | 1,800,001 | 2,100,001 |
3 | City tour (8 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,200,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,700,001 | 3,600,001 |
II | Bình Dương | |||||||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,300,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,400,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,700,001 | 3,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,800,001 | 3,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 1,500,001 | 1,700,001 | 1,900,001 | 3,100,001 | 4,200,001 |
III | Bình Phước | |||||||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,100,001 | 4,600,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,100,001 | 4,600,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 1,700,001 | 1,800,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,400,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,800,001 | 2,400,001 | 3,800,001 | 5,500,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,600,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,600,001 | 3,900,001 | 6,000,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 1,900,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,100,001 | 6,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,300,001 | 7,300,001 |
IV | Tây Ninh | |||||||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,700,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,200,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,750,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,300,001 | 4,000,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,300,001 | 4,000,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,800,001 | 4,400,001 |
V | Đồng Nai | |||||||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,600,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,700,001 | 3,900,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 4,300,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 4,300,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 4,400,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,300,001 | 5,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,800,001 | 5,850,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 6,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||||||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,600,001 | 2,600,001 | 3,100,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,800,001 | 3,500,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,900,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,500,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,700,001 | 5,000,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,000,001 | 3,700,001 | 5,000,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,500,001 |
VII | Long An | |||||||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,600,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,600,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,600,001 | 2,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1,100,001 | 1,300,001 | 1,500,001 | 2,700,001 | 2,900,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 1,500,001 | 1,600,001 | 1,900,001 | 3,300,001 | 4,400,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,100,001 | 3,500,001 | 4,700,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||||||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 1,500,001 | 1,700,001 | 2,000,001 | 3,500,001 | 4,700,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,400,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,200,001 | 3,900,001 | 5,600,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,100,000 | 5,800,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,400,001 | 6,100,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 1,700,001 | 2,000,001 | 2,300,001 | 4,700,001 | 6,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2,000,001 | 2,200,001 | 3,000,001 | 5,300,001 | 7,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||||||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,400,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,100,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1,200,001 | 1,400,001 | 1,700,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 1,300,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,800,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,400,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,550,000 | 4,600,001 |
X | Bến Tre | |||||||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 2,900,001 | 3,300,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 1,400,001 | 1,500,001 | 1,800,001 | 3,100,001 | 3,600,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 1,500,001 | 1,600,001 | 2,000,001 | 3,300,001 | 4,200,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 4,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 1,600,001 | 1,700,001 | 2,200,001 | 3,700,001 | 4,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 1,700,001 | 2,400,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
XI | An Giang | |||||||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,700,001 | Hotline | 7,200,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2100001 | 2,300,001 | 2,700,001 | Hotline | 7,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,800,001 | Hotline | 7,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | Hotline | 8,300,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 2,500,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | Hotline | 8,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 2,700,001 | 2,900,001 | 3,600,001 | Hotline | 7,100,001 |
XII | Cần Thơ | |||||||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2,200,001 | 2,200,001 | 2,700,001 | 4,400,001 | 6,900,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,300,001 | 2,800,001 | 4,600,001 | 7,200,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,800,001 | 7,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 7,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 7,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||||||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 1,600,001 | 1,800,001 | 2,100,001 | 3,700,001 | 4,900,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,200,001 | 4,100,001 | 5,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,500,001 | 5,900,001 |
XIV | Trà Vinh | |||||||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 1,700,001 | 1,900,001 | 2,300,001 | 3,700,001 | 4,900,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,300,001 | 5,400,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 1,900,001 | 2,100,001 | 2,600,001 | 4,500,001 | 5,900,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,800,001 | 4,800,001 | 6,300,001 |
XV | Kiên Giang | |||||||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,400,001 | 8,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 5,700,001 | 8,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 5,900,001 | 8,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 2,700,001 | 3,000,001 | 3,600,001 | 6,100,001 | 8,700,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 3,400,001 | 3,700,001 | 4,200,001 | 6,400,001 | 9,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 3,400,001 | 3,700,001 | 4,200,001 | 6,700,001 | 9,700,001 |
XVI | Hậu Giang | |||||||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,800,001 | 6,300,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2,100,001 | 2,400,001 | 2,900,001 | 4,900,001 | 6,500,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,000,001 | 6,600,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,400,001 | 6,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||||||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,700,001 | 5,100,001 | 8,300,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 2,300,001 | 2,500,001 | 3,000,001 | 5,200,001 | 8600,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,400,001 | 5,600,001 | 9,100,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,400,001 | 5,600,001 | 9,100,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||||||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,600,001 | 9,200,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 2,700,001 | 3,300,001 | 3,600,001 | 6,100,001 | 9,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3,000,001 | 3,300,001 | 3,800,001 | 6,400,001 | 9,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||||||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 3,200,000 | 3,200,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,200,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,000,001 | 7,300,001 | 10,100,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 3,800,001 | 4,300,001 | 5,000,001 | 7,600,001 | 10,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 4,000,001 | 4,500,001 | 5,400,001 | 7,700,001 | 11,600,001 |
XX | Khánh Hòa | |||||||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 3600001 | 4100001 | 4700001 | 7600001 | 10600001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 3,600,001 | 4,100001 | 4,700,001 | 7,100,001 | 10,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 3,600,001 | 4,100,001 | 4,700,001 | 7,100,001 | 10,400,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 3,900001 | 4,400,001 | 5,400,001 | 7,600,001 | 11,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 4,400,001 | 4,900,001 | 5,900,001 | 8,100,001 | 12,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||||||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 3,000,001 | 3,500,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 3,000,001 | 3,500,001 | 4,000,001 | 6,600,001 | 9,600,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 3,500,001 | 4,000,001 | 4,500,001 | 7,300,001 | 10,300,001 |
XXII | Bình Thuận | |||||||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,800,001 | 4,900,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,100,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 3,900,001 | 5,200,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 1,800,001 | 2,000,001 | 2,500,001 | 4,100,001 | 5,200,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,600,001 | 5,600,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,700,001 | 5,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2,200,001 | 2,400,001 | 2,600,001 | 4,700,001 | 5,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 2,300,001 | 2,500,001 | 2,800,001 | 5,200,001 | 6,300,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 2,400,001 | 2,600,001 | 3,000,001 | 5,200,001 | 6,600,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 2,400,001 | 2,600,001 | 3,000,001 | 5,400,001 | 6,600,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3,300,001 | 3,400,001 | 4,000,001 | 6,100,001 | 7,400,001 |
XXIII | Gia Lai | |||||||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 5,500,001 | 6,000,001 | 7,000,001 | Hotline | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 7,000,001 | 7,500,001 | 8,100,001 | Hotline | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | 100000 | ||||||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 3,200,001 | 3,500,001 | 4,200,001 | 7,900,001 | 10,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 3,300,001 | 3,700,001 | 4,400,001 | 8,100,001 | 10,600,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||||||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2,000,001 | 2,200,001 | 2,500,001 | 4,100,001 | 5,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 2,200,001 | 2,500,001 | 2,800,001 | 5,100,001 | 6,400,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 2,400,001 | 2,700,001 | 3,000,001 | 5,800,001 | 7,100,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 2,600,001 | 2,900,001 | 3,300,001 | 6,100,001 | 7,600,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3,000,001 | 3,300,001 | 3,700,001 | 6,500,001 | 7,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 3,300,001 | 3,600,001 | 4,000,001 | 7,100,001 | 8,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||||||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 2,500,001 | 2,800,001 | 3,200,001 | 5,800,001 | 7,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3,600,001 | 2,900,001 | 3,400,001 | 6,300,,001 | 8,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 12,000,001 | 13,000,001 | 14,000,001 | Hotline | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 14,000,001 | 15,000,001 | 16,000,001 | Hotline | Hotline |
Quý khách luu ý:
- Giá thuê xe trên bao gồm phí cầu đường, lương tài xế, xăng dầu
- Giá thuê xe trên chưa bao gồm VAT, phí qua đêm tài xế
- Giá thuê trên mang tính tham khảo, vì cuối tuần, lể, tết sẽ tăng giá 20 đến 30%
Nắm bắt nhu cầu cần của khách hàng về bảng giá thuê xe du lịch minh bạch. Cho nên, công ty thuexehcm phục vụ quý khách hàng bằng một cái tâm. Toàn thể nhân viên tư vấn giá cả dựa vào bảng giá niêm yết của công ty đưa ra. Vì vậy, đồng hành cùng chúng tôi quý khách hàng không cần phải lắng lo giá đắt đỏ.
Đặc biệt, chúng tôi tự hào đưa ra bảng giá thuê xe ô tô du lịch rẻ nhất địa bàn TPHCM hiện nay. Đến với dịch vụ cho thuê xe của chúng tôi, Quý vị tha hồ lựa chọn cho mình dòng xe du lịch mà mình yêu thích từ 4 đến 45 chỗ ngồi.
