Xem ngay bảng giá cho thuê xe Sedona tại thuexehcm để cập nhật giá cả thị trường. Từ đó giúp bạn dễ dàng đưa ra quyết định nên lựa chọn đơn vị nào để thuê khi cần. Mức giá cho thuê của đơn vị chúng tôi nhiều năm qua luôn được review cạnh tranh nhất thị trường hiện nay. Do đó, Quý khách hàng muốn thuê xe thì hoàn toàn yên tâm trải nghiệm con xe Sedona đời mới.
Kia Sedona – Dòng xe 7 chỗ được nhiều người săn đón
Có thể nói rằng, Kia Sedona là dòng xe 7 chỗ ngồi được nhiều khách thuê. Sở hữu những ưu điểm nổi bật về thiết kế nội thất. Kia Sedona chiếm được trái tim người sử dụng ngay lần đầu tiên trải nghiệm.
Với thiết kế nội thất rộng rãi, tiện nghi lại vừa sang trọng, an toàn. Xe khi vận hành êm ái, bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu đáng lể. Cho nên, đây là dòng xe mà nhiều người cân nhắc thuê để đi lại công việc, công tác, du lịch khi cần.
Do đó, nếu bạn đang tìm kiếm con xe chất lượng, đẹp, giá cả phải chăng thì nên tham khảo xế này. Hiện tại, dòng xe này được rất nhiều đơn vị cho thuê trên thị trường. Tuy nhiên, hãy là khách hàng thông thái, lựa chọn nơi cho thuê uy tín để được báo bảng giá cho thuê xe Sedona phải chăng, dịch vụ chu đáo, xe chất lượng.
Điểm nổi bật của xế Kia Sedona
Được lọt top dòng xe ưu chuộng, nhiều người thuê trên thị trường và tại thuexehcm. Con xe Kia Sedona sẽ không làm quý vị phải thất vọng khi trải nghiệm lần đầu. Dòng xe này tại đơn vị của chúng tôi luôn được khách hàng thuê nhiều. Do đó, nếu quý vị muốn thuê thì cần đặt trước để tránh tình trạng bị hết xe nhanh chóng, mặc dù số lượng xe cho thuê rất nhiều.
Sendona – Dòng xe 7 chỗ được nhiều người ưa chuộng
Không phải tự nhiên mà dòng xe này lại được nhiều người ưa chuộng muốn thuê đến như vậy. Sở dĩ như vậy là bởi:
Ngoại thất đáng đồng tiền
Được ưa chuộng vì ngoại thất sang trọng không thể cưỡng lại được. Xế yêu Kia Sedona sở hữu dáng vẻ bề thế khiến nhiều người ưng ngay. Với kích thước tổng thể D x R x C = 5115 x 1985x 1755mm.Cùng với đó là hệ thống đèn pha công nghệ LED được cải tiến cao cấp, hiện đại hơn đèn HID hiện nay.
Không chỉ vậy, xe 7 chỗ Sendona còn có đèn led báo hiệu. Trang bị gương chiếu hậu điều chỉnh tự động, hỗ trợ người dùng những tiện ích tối đa. Thiết kế cụm đèn hậu với các dải LED đặc trưng, đuôi lướt gió tích hợp đèn phanh trên cao. Xe 7 chỗ Sendona có đèn phản quang bố trí tại cản gầm.
Vẻ ngoài của xe đã ghi điểm ngay cho em xế hộp 7 ghế ngồi này, vì:
Thiết kế phần đầu xe với điểm nhấn ấn tượng là lưới tản nhiệt có hình mũi hổ viền Crom.
Thiết kế phần hông xe với đường viền chân kính mạ Crom vuốt dài từ trụ A đến trụ D giúp xe 7 chỗ Sendona thêm phần sang trọng.
Còn ở phần đuôi xe phiên bản mới được thiết kế tinh tế với phần kính đen vuốt từ cửa hông cho đến kính cốp sau. Thiết kế mới này tạo cảm giác hài hòa và sang trọng cho xế Sendona.
Nội thất sang trọng
>>> Tham khảo ngay: Bảng giá cho thuê xe theo tháng tại TPHCM
Hệ thống nội thất của Kia Sedona được review là rộng rãi, tiện nghi, sang trọng. Khi di chuyển trên con xe này sẽ mang đến cho khách hàng cảm giác thoải mái trong suốt thời gian sử dụng xe. Dàn ghế trên xe được bố trí ghế ngồi rộng giúp bạn thư giãn trong chuyến đi của mình.
Xe còn được trang bị hệ thống điều hòa đa chiều, cùng với gầm chân rộng rãi. Những tiện ích này dễ dàng chinh phục cả những khách hàng khó tính khi thuê.
Tại thuexehcm, mẫu xe Sedona thậm chí còn được các cặp đôi sử dụng trong ngày cưới. Sở dĩ như vậy là thiết kế bên ngoài của xế hộp này mang vẻ đẹp rất quý phái, hiện đại của xe.
Cập nhật bảng giá cho thuê xe Sedona tại Thuexehcm
Để Quý khách hàng không phải đợi lâu, dưới đây là bảng giá cho thuê xe Sedona chi tiết. Quý khách nên tham khảo để tiếp nhận thông tin, tìm hiểu, so sánh và từ đó chọn ra nơi cho thuê xe giá cả phải chăng nhất.
Quý khách có thể tra nhanh giá bằng cách nhập điểm đến ở ô tìm kiếm bên phải
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | XE SEDONA |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1100001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 1500001 |
3 | City tour | 1 ngày | 100 | 1700001 |
(8tiếng/100km) | ||||
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 1700001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 1900001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 1800001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 1800001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 1800001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 1800001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 1800001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 1800001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 1900001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 1900001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 2000001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 2000001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 2200001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 2200001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 2200001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 2300001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 2300001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 2500001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 2500001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 2700001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 2900001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 1800001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 1900001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 1900001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2100001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 2100001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 2100001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 2100001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 2100001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 2100001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 2100001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 2400001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 2500001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 1800001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 1800001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 1800001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 1900001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 1900001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 2000001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 2100001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 2100001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 2100001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 2300001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 2300001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 2300001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 2400001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 2500001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 1800001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 1900001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 2000001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 2300001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 2300001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 2300001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 2300001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 2300001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 2500001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 2500001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 1800001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 1800001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 1800001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 1800001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 2100001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 2400001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 2400001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 2200001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 2300001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 2300001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 2500001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 2500001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 2500001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 2700001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 1900001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 1900001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 1900001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 1900001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 2000001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 2100001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 2200001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 2000001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 2000001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 2000001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 2100001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 2100001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 2100001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 2200001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 2200001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 2400001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 2800001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 2800001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 2900001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 3200001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 3200001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 3200001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 2700001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 2800001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 2900001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 3000001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 3000001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 2300001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 2400001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 2400001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 2400001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 2,500,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 2400001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 2400001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 2600001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 2600001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 2900001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 3300001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 3400001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 3400001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 3500001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 4200001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 4200001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 2900001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 2900001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 2900001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 3000001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 3000001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 3000001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 3000001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 3300001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 3300001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 3300001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 3800001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 3800001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 4000001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 4800001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 4800001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 5000001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 4600001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 4600001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 4600001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 4900001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 5400001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 4000001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 4000001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 4500001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 2500001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 2500001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 2500001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 2500001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 2900001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 2900001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 2900001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 3000001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 3100001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 3100001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 3900001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | 6500001 |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | 8000001 |
XXV | Đắk Lắk | |||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 4000001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 4200001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 2700001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 3000001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 3200001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 3400001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 3800001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 4100001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 3300001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 3400001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | 15500001 |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | 13500001 |
*Lưu ý: Bảng giá cho thuê xe Sedona này mang tính chất tham khảo. Để nhận báo giá chuẩn nhất ở từng thời điểm cũng như ưu đãi khuyến mãi về giá. Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0933 91 3553 sẽ có nhân viên trực tổng đài tư vấn miễn phí.
Lý do nên thuê xe Sedona tại Thuexehcm
Thuexehcm được khách hàng biết đến nhiều năm trên thị trường. Để có chỗ đứng vững chắc như hiện nay, là cả một quá trình cố gắng, nổ lực xây dựng chất lượng dịch vụ. Đồng thời, là cả một đoạn đường nâng cấp về xe cộ để phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất.
Xe Sedona đời mới
Xe tại đơn vị của chúng tôi là dòng đời mới, hiện đại. Xế yêu luôn đảm bảo trạng thái sạch sẽ, mát mẻ, được vệ sinh lau chùi, bảo dưỡng thường xuyên. Nếu bạn lo lắng sợ hãi vì xe có mùi hôi như xe taxi hay xe chạy dịch vụ thì hoàn toàn yên tâm. Bởi, thuexehcm cam kết điều này, đảm bảo mang tới cho Quý vị chuyến đi thư giãn.
Không có bất cứ logo taxi, thương hiệu, hình ảnh nào cho thấy bạn đang thuê Sedona để đi. Cho nên, đây là giải pháp thuận tiện cho những ai cần thuê xe làm ăn, công tác, về quê,…
Bảng giá cho thuê xe Sedona minh bạch
Thấu hiểu khách hàng quan tâm đến vấn đề tài chính rất nhiều khi thuê xe. Cho nên, dịch vụ của chúng tôi cung ứng bảng giá minh bạch để khách hàng tham khảo. Do đó, mọi người hoàn toàn yên tâm về chi phí phải trả cho mỗi lần thuê luôn rõ ràng.
Mạng lưới phổ biến
Dịch vụ cho thuê xe Sedona của chúng tôi với mạng lưới rộng khắp khu vực TPHCM, cho đến các tỉnh thành lân cận. Cho nên, về thời gian cần xe gấp rút tài xế sẽ đến đón sau 45 phút. Vì vậy, Quý khách hàng hoàn toàn yên tâm khi muốn đặt xe nhanh.
Đồng hành cùng thuexehcm đảm bảo không có trường hợp hủy xe, làm mất thời gian, lỡ kế hoạch của khách hàng. Vì vậy, cả nhà hãy yên tâm trải nghiệm dịch vụ mà chúng tôi cung cấp.
Tài xế lái xe Sedona giàu kinh nghiệm
Sở hữu đội ngũ nhân viên tài xế lái xe đường trường giàu kinh nghiệm. Không chỉ thế, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp. Do đó, đồng hành cùng thuexehcm sẽ đưa đón đúng thời gian, địa điểm, đảm bảo làm hài lòng khách hàng.
Để được tư vấn bảng giá cho thuê xe Sedona minh bạch, vui lòng gọi ngay: 0933 91 3553
Có thể bạn quan tâm chi tiết giá thuê xe du lịch 7 chỗ TPHCM