Bảng giá cho thuê xe 45 chỗ của thuexehcm.vn cung cấp dưới đây là mức giá tốt nhất cho một dịch vụ vận chuyển chất lượng, đẳng cấp, sang trọng.
Dòng xe 45 chỗ chủ đạo cho thuê tại đơn vị chúng tôi
Xe đời mới cao cấp: Một trong những yếu tố quan trọng nhất mà khách hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh quan tâm khi xem xét bảng giá thuê xe 45 chỗ đó là chất lượng xe. Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của quý khách. Thuê xe hcm chuyên nhập khẩu những dòng xe 45 chỗ cao cấp, hiện đại nhất. Xe với đầy đủ nội thất tiện nghi, mang đến cho bạn một hành trình thoải mái nhất.
Phục vụ nhu cầu thuê xe 45 chỗ đi du lịch cho các công ty, doanh nghiệp, tập đoàn,…Hiện nay, thuexehcm cung cấp đa dạng dòng xe 45 chỗ để phục vụ Quý khách. Trong đó, chủ đạo là 2 dòng xe được đánh giá cao và lựa chọn nhiều dưới đây.
1.Cho thuê xe 45 chỗ Space tại TPHCM
Thiết kế bên ngoài lẫn bên trong của 45 chỗ Space vô cùng cuốn hút người khác. Mẫu xe này được dùng để di chuyển trên đoạn đường khá dài, số lượng chở nhiều. Nếu bạn cần thuê xe để du lịch đường xa thì đây là mẫu xe phù hợp nên chọn.
Chiều dài khoảng 11m và chiều ngang là 4.5 m. Dòng xe 45 chỗ Space mang tới không gian trên xe thật sự thoải mái nếu bạn lựa chọn nó cho chuyến đi của mình. Thiết kế ghế trên xe khá lớn, giúp chuyến đi của bạn trở nên vô cùng thoải mái. Đồng thời, ghế có thể ngã ra phía sau gần như nằm ngang. Vì vậy, sẽ mang tới cho bạn trải nghiệm như một chiếc giường khá là êm ái khi nằm.
Mặt khác, xe 45 chỗ Space còn có hệ thống lạnh tuyệt vời khi mang so sánh với các dòng xe du lịch khác thì chẳng có loại nào bằng. Với xe 45 chỗ Space, nó đáp ứng tất cả các nhu cầu giải trí cho khách hàng. Dòng cao cấp được tích hợp cả bar di đọng trên xe với âm thanh, ánh sáng không thua kém những bar bình thường.
Mẫu xe 45 chỗ Space này đáp ứng tất thẩy những nhu cầu đơn giản cho khách hàng. Cụ thể là xem phim, hài kịch. Bởi nó được trang bị hệ thống tivi đầu đĩa, khe đọc USB, đầu đọc thể nhớ, … bài bản. Muốn biết bảng giá cho thuê xe 45 chỗ Space bao nhiêu theo ngày, tuần,… Quý khách hàng vui lòng liên hệ ngay hotline: 0706 91 5555 sẽ được gửi bảng giá.
2. Cho thuê xe 45 chỗ Universe
Hiện nay, nhu cầu cần thuê xe du lịch tại TPHCM ngày càng tăng lên. Dòng xe 45 chỗ Universe cũng là một trong những sản phẩm đáp ứng được tất cả những tiêu chí khắc khe mà người sử dụng cần.
Mẫu xe Hyundai Universe 45 chỗ được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi để phục vụ cho hành khách ngồi trên xe thoải mái nhất có thể. Trên xe Hyundai Universe có đầy đủ hệ thống âm thanh như radio, casstte, tủ nóng-lạnh. Cùng hệ thống ti vi, máy lạnh, đèn trần, đèn đọc sách, điều hoà nhiệt độ, bình cứu hoả, thể tích bình nhiên liệu lớn. Thiết kế của Hyundai Universe diện tích hầm hàng rộng,…Cho nên, nếu bạn cần tham khảo bảng giá cho thuê xe 45 chỗ Universe tại thuexehcm thì hãy để lại thông tin ngay cho chúng tôi.
Chắc chắn rằng, với kiểu dáng sang trọng, thiết kế hiện đại. Cùng với đó là linh kiên nhập khẩu chính hãng từ Hyundai Hàn Quốc. Xe 45 chỗ Universe này đảm bảo tính an toàn rất cao khi vận hành lăn bánh trên mọi nẻo đường.
Đặc biệt, với dòng xe 45 chỗ Universe đời mới nhất hiện nay có thiết kế vô cùng sang trọng. Xe được trang bị hệ thống ghế ngồi êm, đẹp có khả năng bật ra sau tối đa. Vì vậy, khi trải nghiệm 45 chỗ Universe sẽ giúp cho hành khách thoải mái ngả lưng trong những chuyến đi xa.
Quý khách có thể tra nhanh giá bằng cách nhập điểm đến ở ô tìm kiếm bên phải
Dưới đây là bảng giá thuê xe 45 chỗ. Quý khách có thể tham khảo để lựa chọn được loại hình thuê xe phù hợp nhất với nhu cầu của minh.
STT | ĐỊA ĐIỂM | THỜI GIAN | KM | Xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|
I | Hồ Chí Minh | |||
1 | Sân Bay | 1 ngày | 10 | 1,900,001 |
2 | City tour (4tiếng/50km) | 1 ngày | 50 | 2,100,001 |
3 | City tour (8 tiếng/100km) | 1 ngày | 100 | 3,400,001 |
4 | Củ Chi | 1 ngày | 100 | 3,400,001 |
5 | Cần Giờ | 1 ngày | 130 | 3,600,001 |
II | Bình Dương | |||
1 | Dĩ An | 1 ngày | 50 | 3,100,001 |
2 | Khu du lịch Thủy Châu | 1 ngày | 50 | 3,100,001 |
3 | TP Thủ Dầu 1 | 1 ngày | 80 | 3,100,001 |
4 | KCN VSIP 1 và 2 | 1 ngày | 80 | 3,100,001 |
5 | TP mới Bình Dương | 1 ngày | 80 | 3,100,001 |
6 | Khu du lịch Đại Nam | 1 ngày | 80 | 3,100,001 |
7 | Tân Uyên | 1 ngày | 100 | 3,300,001 |
8 | Bến Cát | 1 ngày | 100 | 3,400,001 |
9 | Phú Giáo | 1 ngày | 130 | 3,700,001 |
10 | Bàu Bàng | 1 ngày | 130 | 3,700,001 |
11 | Dầu Tiếng | 1 ngày | 170 | 4,200,001 |
III | Bình Phước | |||
1 | Chơn Thành | 1 ngày | 200 | 4,600,001 |
2 | Đồng Xoài | 1 ngày | 200 | 4,600,001 |
3 | Bình Long | 1 ngày | 250 | 5,400,001 |
4 | Lộc Ninh | 1 ngày | 260 | 5,500,001 |
5 | Bù Đăng | 1 ngày | 300 | 6,000,001 |
6 | Phước Long | 1 ngày | 300 | 6,000,001 |
7 | Bù Đốp | 1 ngày | 350 | 6,600,001 |
8 | Bù Gia Mập | 1 ngày | 400 | 7,300,001 |
IV | Tây Ninh | |||
1 | Trảng Bàng | 1 ngày | 100 | 2,700,001 |
2 | cửa khẩu Mộc Bài | 1 ngày | 150 | 3,200,001 |
3 | Gò Dầu | 1 ngày | 150 | 3,200,001 |
4 | TP Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,750,001 |
5 | Tòa thánh Tây Ninh | 1 ngày | 200 | 3,750,001 |
6 | Long Hoa Hòa Thành | 1 ngày | 200 | 3,750,001 |
7 | chùa Gò Kén | 1 ngày | 200 | 3,750,001 |
8 | Dương Minh Châu | 1 ngày | 200 | 3,750,001 |
9 | Châu thành Tây Ninh | 1 ngày | 220 | 4,000,001 |
10 | Núi Bà Đen | 1 ngày | 220 | 4,000,001 |
11 | Tân Châu Đồng Pan | 1 ngày | 250 | 4,400,001 |
12 | Tân Biên Xa Mát | 1 ngày | 260 | 4,400,001 |
V | Đồng Nai | |||
1 | Biên Hòa | 1 ngày | 60 | 3,600,001 |
2 | Nhơn Trạch | 1 ngày | 70 | 3,600,001 |
3 | Làng Tre Việt | 1 ngày | 75 | 3,600,001 |
4 | Long Thành | 1 ngày | 80 | 3,600,001 |
5 | Trảng Bom | 1 ngày | 80 | 3,600,001 |
6 | Trị An | 1 ngày | 120 | 3,900,001 |
7 | Long Khánh | 1 ngày | 150 | 4,300,001 |
8 | Thống Nhất | 1 ngày | 170 | 4,300,001 |
9 | Cẩm Mỹ | 1 ngày | 180 | 4,400,001 |
10 | Núi Chứa Chan Gia Lào | 1 ngày | 220 | 5,100,001 |
11 | Xuân Lộc | 1 ngày | 220 | 5,100,001 |
12 | Định Quán | 1 ngày | 220 | 5,100,001 |
13 | Tân Phú Phương Lâm | 1 ngày | 260 | 5,850,001 |
14 | Nam Cát Tiên | 1 ngày | 300 | 6,300,001 |
VI | Vũng Tàu | |||
1 | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 1 ngày | 100 | 3,100,001 |
2 | Tân Thành | 1 ngày | 130 | 3,500,001 |
3 | Bà Rịa | 1 ngày | 170 | 3,900,001 |
4 | Ngãi Giao Châu Đức | 1 ngày | 220 | 4,500,001 |
5 | Long Hải Dinh Cô | 1 ngày | 220 | 4,500,001 |
6 | Thành Phố Vũng Tàu | 1 ngày | 220 | 4,500,001 |
7 | Hồ Tràm | 1 ngày | 250 | 5,000,001 |
8 | Hồ Cốc | 1 ngày | 250 | 5,000,001 |
9 | Bình Châu | 1 ngày | 280 | 5,500,001 |
10 | Xuyên Mộc | 1 ngày | 280 | 5,500,001 |
VII | Long An | |||
1 | Bến Lứt | 1 ngày | 60 | 2,600,001 |
2 | Đức Hòa Hậu Nghĩa | 1 ngày | 80 | 2,600,001 |
3 | Tân An | 1 ngày | 100 | 2,800,001 |
4 | Đức Huệ | 1 ngày | 120 | 2,900,001 |
5 | Tân Thạnh | 1 ngày | 200 | 4,400,001 |
6 | Mộc Hóa Kiến Tường | 1 ngày | 240 | 4,700,001 |
7 | Vĩnh Hưng | 1 ngày | 280 | 5,400,001 |
VIII | Đồng Tháp | |||
1 | Mỹ An Tháp Mười | 1 ngày | 240 | 4,700,001 |
2 | Nha Mân | 1 ngày | 280 | 5,400,001 |
3 | Sa Đéc | 1 ngày | 290 | 5,600,001 |
4 | Cao Lãnh | 1 ngày | 300 | 5,800,001 |
5 | Thanh Bình | 1 ngày | 320 | 6,100,001 |
6 | Tam Nông | 1 ngày | 350 | 6,600,001 |
7 | Hồng Ngự | 1 ngày | 440 | 7,700,001 |
IX | Tiền Giang | |||
1 | Gò Công | 1 ngày | 150 | 3,400,001 |
2 | Thành phố Mỹ Tho | 1 ngày | 150 | 3,100,001 |
3 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,300,001 |
4 | Chợ Gạo | 1 ngày | 160 | 3,300,001 |
5 | Cai Lậy | 1 ngày | 190 | 3,800,001 |
6 | Cái Bè | 1 ngày | 220 | 4,400,001 |
7 | Mỹ Thuận | 1 ngày | 250 | 4,600,001 |
X | Bến Tre | |||
1 | Cồn Phụng | 1 ngày | 160 | 3,300,001 |
2 | Châu Thành | 1 ngày | 160 | 3,300,001 |
3 | TP Bến Tre | 1 ngày | 180 | 3,600,001 |
4 | Giồng Tôm | 1 ngày | 220 | 4,200,001 |
5 | Mỏ Cày Nam | 1 ngày | 220 | 4,200,001 |
6 | Mỏ Cày Bắc | 1 ngày | 220 | 4,200,001 |
7 | Bình Đại | 1 ngày | 250 | 4,600,001 |
8 | Ba Tri | 1 ngày | 250 | 4,600,001 |
9 | Thạch Phú | 1 ngày | 280 | 5,100,001 |
XI | An Giang | |||
1 | Long Xuyên | 1 ngày | 380 | 7,200,001 |
2 | Chợ Mới | 1 ngày | 400 | 7,600,001 |
3 | Tân Châu | 1 ngày | 420 | 7,700,001 |
4 | Tri Tôn | 1 ngày | 500 | 8,300,001 |
5 | Núi Cấm Tịnh Biên | 1 ngày | 500 | 8,400,001 |
6 | Chùa Bà Châu Đốc | 1 ngày | 550 | 7,100,001 |
XII | Cần Thơ | |||
1 | TP Cần Thơ | 1 ngày | 350 | 6,900,001 |
2 | Ô Môn | 1 ngày | 380 | 7,200,001 |
3 | Thốt Nốt | 1 ngày | 440 | 7,900,001 |
4 | Vĩnh Thạch Cần Thơ | 1 ngày | 450 | 7,900,001 |
5 | Cờ Đỏ | 1 ngày | 450 | 7,900,001 |
XIII | Vĩnh Long | |||
1 | TP Vĩnh Long | 1 ngày | 260 | 4,900,001 |
2 | Tam Bình | 1 ngày | 300 | 5,100,001 |
3 | Mang Thít | 1 ngày | 300 | 5,100,001 |
4 | Vũng Liêm | 1 ngày | 300 | 5,100,001 |
5 | Trà Ôn | 1 ngày | 360 | 5,900,001 |
XIV | Trà Vinh | |||
1 | Càng Long | 1 ngày | 260 | 4,900,001 |
2 | TP Trà Vinh | 1 ngày | 280 | 5,100,001 |
3 | Tiểu Cần | 1 ngày | 320 | 5,400,001 |
4 | Trà Cú | 1 ngày | 350 | 5,900,001 |
5 | Duyên Hải | 1 ngày | 380 | 6,300,001 |
XV | Kiên Giang | |||
1 | Tân Hiệp Kiên Giang | 1 ngày | 450 | 8,100,001 |
2 | TP Rạch Giá | 1 ngày | 500 | 8,400,001 |
3 | Rạch Sỏi | 1 ngày | 520 | 8,400,001 |
4 | Hòn Đất | 1 ngày | 550 | 8,700,001 |
5 | U Minh Thượng | 1 ngày | 600 | 9,200,001 |
6 | Hà Tiên | 1 ngày | 650 | 9,700,001 |
XVI | Hậu Giang | |||
1 | Ngã Ba Cái Tắc | 1 ngày | 380 | 6,300,001 |
2 | Thị Xã Ngã Bảy | 1 ngày | 400 | 6,500,001 |
3 | Phụng Hiệp Cây Dương | 1 ngày | 400 | 6,500,001 |
4 | Thị Xã Vị Thanh | 1 ngày | 420 | 6,600,001 |
5 | Long Mỹ | 1 ngày | 450 | 6,900,001 |
XVII | Sóc Trăng | |||
1 | TP Sóc Trăng | 1 ngày | 440 | 8,300,001 |
2 | Long Phú | 1 ngày | 460 | 8,600,001 |
3 | Thạnh Trị | 1 ngày | 530 | 9,100,001 |
4 | Thị xã Vĩnh Châu | 1 ngày | 540 | 9,100,001 |
XVIII | Bạc Liêu | |||
1 | TP Bạc Liêu | 1 ngày | 550 | 9,200,001 |
2 | Nhà Thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 1 ngày | 600 | 9,600,001 |
3 | Cha Diệp mẹ Nam Hải | 1 ngày | 680 | 9,900,001 |
XIX | Cà Mau | |||
1 | TP Cà Mau | 1 ngày | 620 | 9,200,001 |
2 | Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 1 ngày | 700 | 10,100,001 |
3 | Nam Căn | 1 ngày | 750 | 10,900,001 |
4 | Mũi Cà Mau | 1 ngày | 800 | 11,600,001 |
XX | Khánh Hòa | |||
1 | Cam Ranh | 1 ngày | 760 | 10600001 |
2 | Đảo Bình Ba | 1 ngày | 760 | 10,600,001 |
3 | Đảo Bình Hưng | 1 ngày | 760 | 10,400,001 |
4 | Nha Trang | 1 ngày | 860 | 11,500,001 |
5 | Ninh Hòa | 1 ngày | 900 | 12,400,001 |
XXI | Ninh Thuận | |||
1 | Phan Rang | 1 ngày | 660 | 9,600,001 |
2 | Tháp Chàm | 1 ngày | 660 | 9,600,001 |
3 | Núi Chúa | 1 ngày | 720 | 10,300,001 |
XXII | Bình Thuận | |||
1 | Hàm Tân | 1 ngày | 260 | 4,900,001 |
2 | Lagi Cocobeach Camp | 1 ngày | 280 | 5,100,001 |
3 | Lagi Biển Cam Bình | 1 ngày | 280 | 5,200,001 |
4 | Lagi | 1 ngày | 300 | 5,200,001 |
5 | Dinh Thầy Thím | 1 ngày | 340 | 5,600,001 |
6 | Tà Cú | 1 ngày | 360 | 5,900,001 |
7 | Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 1 ngày | 360 | 5,900,001 |
8 | TP Phan Thiết | 1 ngày | 400 | 6,300,001 |
9 | Hòn Rơm | 1 ngày | 420 | 6,600,001 |
10 | Mũi Né | 1 ngày | 420 | 6,600,001 |
11 | Cổ Trạch | 1 ngày | 550 | 7,400,001 |
XXIII | Gia Lai | |||
1 | TP Pleiku | 1 ngày | 1000 | Hotline |
XXIV | Kon Tum | 1 ngày | 1200 | Hotline |
XXV | Đắk Lắk | 100000 | ||
1 | Buôn Ma Thuột | 1 ngày | 700 | 10,100,001 |
2 | Buôn Đôn | 1 ngày | 720 | 10,600,001 |
XXVI | Lâm Đồng | |||
1 | Madagui | 1 ngày | 300 | 5,400,001 |
2 | Bảo Lộc | 1 ngày | 400 | 6,400,001 |
3 | Di linh | 1 ngày | 460 | 7,100,001 |
4 | Đức Trọng | 1 ngày | 500 | 7,600,001 |
5 | Đơn Dương | 1 ngày | 560 | 7,900,001 |
6 | Đà Lạt | 1 ngày | 600 | 8,000,001 |
XXVII | Đắk Nông | |||
1 | Gia Nghĩa | 1 ngày | 450 | 7,300,001 |
2 | Đắk Nông | 1 ngày | 500 | 8,400,001 |
XXVIII | TP Đà Nẵng | 1 ngày | 2000 | Hotline |
XXIX | TP Huế | 1 ngày | 2200 | Hotline |
Quý khách hàng lưu ý:
Bảng giá thuê xe trên đã bao gồm phí cầu đường, bảo hiểm, lương tài xế và khấu hao xe
Giá xe thuê trên chưa bao gồm VAT, phí bến bãi, phí qua đêm tài xế
bảng giá trên chỉ mang tính tham khảo, quý khách vui lòng liên hệ 0899473333 để được tư vần trực tiếp 24/7
Lý do khách hàng đồng hành cùng dịch vụ của thuexehcm
Nếu bạn đang lăn tăn, không biết có nên đồng hành cùng dịch vụ của chúng tôi hay không. Hãy tham khảo thông tin này, để có sự lựa chọn đúng đắn nhất:
Tài xế xe 45 chỗ chuyên nghiệp
Đội ngũ tài xế của Huỳnh Gia là những người được đào tạo bài bản, vững chuyên môn nghiệp vụ. Họ luôn thông thạo mọi cung đường, đảm bảo an toàn cho quý khách trong suốt hành trình di chuyển. Đặc biệt, các bác tài đều là những người vui vẻ, nhiệt tình, thông thạo ngoại ngữ, thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng.
>>> Xem thêm: Bảng giá cho thuê xe 16 chỗ 1 ngày
Giá thuê xe 45 chỗ tại TPHCM rẻ nhất thị trường
Vì chúng tôi hiểu bạn luôn muốn tiết kiệm chi phí cho mỗi cuộc hành trình. Cho nên bảng giá thuê xe 45 chỗ của Huỳnh Gia được thiết kế nhằm tiết kiệm nhất chi phí thuê xe cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn báo giá cạnh tranh nhất so với các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tư vấn và cung cấp bảng giá cho thuê xe 45 chỗ minh bạch
Nhân viên tư vấn cho bạn lựa chọn mẫu xe 45 chỗ ngồi đi lại phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Với sự nhiệt tình hỗ trợ khách hàng, chúng tôi sẽ giúp bạn dễ dàng chọn được con xe phù hợp nhất khi muốn thuê.
Để có chỗ đứng vững chắc trên thị trường như hiện nay. Dịch vụ thuexehcm đã và đang không ngừng nghỉ cố gắng mang tới giải pháp đi lại tốt nhất cho khách hàng. Bảng giá mà chúng tôi đưa ra luôn được định hướng kỹ lưỡng trên thị trường. Mức báo giá luôn cạnh tranh, minh bạch để khách hàng dễ dàng so sánh với các nơi cho thuê khác khi cần.
Do đó, bất cứ lúc nào quý vị muốn thuê xe 45 chỗ Space, hay Universe, hoặc Hyundai Areo Town,… Hãy đồng hành cùng dịch vụ của chúng tôi để được trải nghiệm con xe chất lượng với chi phí phải chăng nhất.
Đặc biệt, thuexehcm luôn có nhiều ưu đãi về bảng giá cho thuê xe 45 chỗ ngồi. Cho nên, để được báo giá mới nhất, hãy gọi ngay hotline: 0706 91 5555. Đồng thời, đừng quên cập nhật tin tức tại website của chúng tôi mỗi ngày để theo dõi những ưu đãi đặc biệt, chương trình tri ân về giá cho Quý khách hàng.
>>>> Xem thâm bảng giá thuê xe tháng HCM uy tín chất lượng